top of page
Demonstrativos Contábeis
Alguns dos relatórios podem estar em formato PDF. Caso você não possua o programa Adobe Acrobat Reader, clique aqui para baixar.
Ano | Tipo | Anexo |
---|---|---|
2022 | Fluxo de Caixa 2022 | Fluxo de Caixa 2022 |
2022 | Variações Patrimoniais 2022 | Variações Patrimoniais 2022 |
2022 | Balanço Patrimonial | Balanço Patrimonial |
2022 | Balanço Financeiro 2022 | Balanço Financeiro 2022 |
2022 | Balanço Orçamentário 2022 | Balanço Orçamentário 2022 |
2021 | BALANÇO FINANCEIRO 2021 | BALANÇO FINANCEIRO 2021 |
2021 | BALANÇO PATRIMONIAL 2021 | BALANÇO PATRIMONIAL 2021 |
2021 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 |
2021 | DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 2021 | DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 2021 |
2021 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2021 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2021 |
2020 | BALANÇO FINANCEIRO 2020 | BALANÇO FINANCEIRO 2020 |
2020 | BALANÇO PATRIMONIAL 2020 | BALANÇO PATRIMONIAL 2020 |
2020 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020 |
2020 | DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 2020 | DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 2020 |
2020 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2020 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2020 |
2019 | BALANÇO FINANCEIRO | BALANÇO FINANCEIRO |
2019 | BALANÇO PATRIMONIAL | BALANÇO PATRIMONIAL |
2019 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
2019 | DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA | DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA |
2019 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |
2018 | BALANÇO FINANCEIRO | BALANÇO FINANCEIRO |
2018 | BALANÇO PATRIMONIAL | BALANÇO PATRIMONIAL |
2018 | DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA | DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA |
2018 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |
2017 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
2017 | BALANÇO FINANCEIRO | BALANÇO FINANCEIRO |
2017 | BALANÇO PATRIMONIAL | BALANÇO PATRIMONIAL |
2017 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |
2017 | DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA | DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA |
2017 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
2017 | BALANÇO FINANCEIRO | BALANÇO FINANCEIRO |
2017 | BALANÇO PATRIMONIAL | BALANÇO PATRIMONIAL |
2017 | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |
2017 | DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA | DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA |
2016 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
2016 | BALANÇO FINANCEIRO | BALANÇO FINANCEIRO |
2016 | BALANÇO PATRIMONIAL | BALANÇO PATRIMONIAL |
2016 | DEMONSTRATIO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | DEMONSTRATIO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |
2006 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
bottom of page