top of page
Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO
Alguns dos relatórios podem estar em formato PDF. Caso você não possua o programa Adobe Acrobat Reader, clique aqui para baixar.
Ano | Período | Anexo |
|---|---|---|
2018 | 1° Bimestre | de331f0c-1948-4036-b2a0-47cbac179329 |
2019 | 1° Bimestre | b1b86142-bd64-433f-994c-855b7d6ba418 |
2019 | 1° Bimestre | 5a775a5d-c2d0-46a9-9b75-bd705e5675af |
2019 | 2° Bimestre | b0114c84-cdb6-4290-8892-04fb12dd6f63 |
2019 | 3° Bimestre | 33389905-64b2-4b22-8634-936ff0a5e299 |
2019 | 4° Bimestre | 014cc664-86f9-4ee7-b8d2-7f79138914d7 |
bottom of page
